PLEG Design & Utilization

A question of PLEG utilization. Which makes for better VERA performance, more PLEGs each with fewer functions, or fewer PLEGs each with more functions. It’s their likely to be a performance difference or does it make no difference

Memory is proportional to the # of PLEG devices.
Since memory is the dominant critical resource it is best to reduce the # of devices.

Every time any input changes … all the conditions are evaluated … even if they do not contribute to a change.
So there is some wasted CPU cycles. You may not want PLEGs that have a high frequency of input changes have a large number of conditions.

Thanks Richard. I’m trying to optimize my Veras, especially the one with all the ZWave activity. It spends much of its time at 85-90% Memory and 3-7% CPU. During these periods it is extremely crisp, a sensor activated and light goes on right now. But it does have these periodic excursions above 35-45% and occasionally even 70+% especially when it starts up.

Right now for example I’m running at 3-7% with excursions to 15-20+% about every 3-4 minutes and then back down. In looking through the logs I see bursts of activity:

...




07	07/07/15 8:52:18.348	Event::Evaluate 36 Power Failure scene Power Failure is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.348	Event::Evaluate 39 Outside Lights OFF scene Outside Lights OFF is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.348	Event::Evaluate 40 Outside Lights ON scene Outside Lights ON is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.348	Event::Evaluate 41 Living Room Schedule Active scene Living Room Schedule Active is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.349	Event::Evaluate 42 Living Room Schedule Inactive scene Living Room Schedule Inactive is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.349	Event::Evaluate 43 Check Air Conditioner Drain - Sensor Tripped scene Check Air Conditioner Drain - Sensor Tripped is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.350	Event::Evaluate 44 Alarm Armed Away scene Alarm Armed Away is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.350	Event::Evaluate 45 Alarm Armed Night Instant scene Alarm Armed Night Instant is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.350	Event::Evaluate 46 Alarm Violated scene Alarm Violated is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.350	Event::Evaluate 47 Alarm Disarmed scene Alarm Disarmed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.351	Event::Evaluate 48 PISTOL 1 REMOVED scene PISTOL 1 REMOVED is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.351	Event::Evaluate 49 Vera 2 Heartbeat Timeout scene Vera 2 Heartbeat Timeout is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.351	Event::Evaluate 50 Vera 2 Heartbeat Power Cycle scene Vera 2 Heartbeat Power Cycle is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.351	Event::Evaluate 51 Vera 2 Heartbeat Power Restore scene Vera 2 Heartbeat Power Restore is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.351	Event::Evaluate 52 Gun Safe Open scene Gun Safe Open is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.364	Event::Evaluate 53 Gun Safe Closed scene Gun Safe Closed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.365	Event::Evaluate 54 Document Safe Open scene Document Safe Open is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.365	Event::Evaluate 55 Document Safe Closed scene Document Safe Closed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.365	Event::Evaluate 56 Energy Monitor Not Responding scene Energy Monitor Not Responding is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.365	Event::Evaluate 57 Camera Loss of Signal - Camera 00 Entry scene Camera Loss of Signal - Camera 00 Entry is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.366	Event::Evaluate 58 Camera Loss of Signal - Camera 14 Outside LR scene Camera Loss of Signal - Camera 14 Outside LR is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.366	Event::Evaluate 59 Camera Loss of Signal - Camera 15 Outside DR scene Camera Loss of Signal - Camera 15 Outside DR is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.366	Event::Evaluate 60 Attic Temperature Exceeds Setpoint scene Attic Temperature Exceeds Setpoint is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.366	Event::Evaluate 61 Camera 00 Entry Motion Detected scene Camera 00 Entry Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.367	Event::Evaluate 62 Camera 02 LREast Motion Detected scene Camera 02 LREast Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.367	Event::Evaluate 63 Camera 01 LRNorth Motion Detected scene Camera 01 LRNorth Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.367	Event::Evaluate 64 Camera 03 LRWest Motion Detected scene Camera 03 LRWest Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.367	Event::Evaluate 65 Camera 04 MBR Motion Detected scene Camera 04 MBR Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.367	Event::Evaluate 66 Camera 05 FamilyRoom Motion Detected scene Camera 05 FamilyRoom Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.368	Event::Evaluate 67 Camera 06 Garage Motion Detected scene Camera 06 Garage Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.368	Event::Evaluate 68 Camera 09 WalkEast Motion Detected scene Camera 09 WalkEast Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.368	Event::Evaluate 69 Camera 10 WalkWest Motion Detected scene Camera 10 WalkWest Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.368	Event::Evaluate 70 Camera 11 House West Motion Detected scene Camera 11 House West Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.369	Event::Evaluate 71 Camera 12 Driveway Motion Detected scene Camera 12 Driveway Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.369	Event::Evaluate 72 Camera 13 House South Motion Detected scene Camera 13 House South Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.369	Event::Evaluate 73 Camera 14 OutsideLR Motion Detected scene Camera 14 OutsideLR Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.370	Event::Evaluate 74 Camera 15 OutsideDR Motion Detected scene Camera 15 OutsideDR Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.370	Event::Evaluate 75 Camera 17 House North Motion Detected scene Camera 17 House North Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.370	Event::Evaluate 76 Camera 18 PatioNorth Motion Detected scene Camera 18 PatioNorth Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.370	Event::Evaluate 77 Camera 19 PatioSouth Motion Detected scene Camera 19 PatioSouth Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.371	Event::Evaluate 78 Camera Loss of Signal - Camera 13 Garage SW scene Camera Loss of Signal - Camera 13 Garage SW is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.371	Event::Evaluate 79 Camera Loss of Signal - Power Cycle 14/15 Dining Room SE scene Camera Loss of Signal - Power Cycle 14/15 Dining Room SE is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.371	Event::Evaluate 80 Camera Loss of Signal - Power Cycle 13 Garage SW scene Camera Loss of Signal - Power Cycle 13 Garage SW is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
06	07/07/15 8:52:18.371	Device_Variable::m_szValue_set device: 414 service: urn:rts-services-com:serviceId:ProgramLogicEG variable: LastConditionChange was: 1436273500 now: 1436273538 #hooks: 0 upnp: 0 v:(nil)/NONE duplicate:0 <0x2ad1b000>
08	07/07/15 8:52:18.423	JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 414 service: urn:rts-services-com:serviceId:ProgramLogicC action: RunAction <0x2ad1b000>
08	07/07/15 8:52:18.423	JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument conditionName=Vera2OK <0x2ad1b000>
06	07/07/15 8:52:18.549	Device_Variable::m_szValue_set device: 414 service: urn:rts-services-com:serviceId:ProgramLogicC variable: ObjectStatusMap was: {{name = 'PowerFailFlag', state = '0', seq = 1435979669.7776, oseq = 1435979555.5394},{name = 'PowerMBR', state = '0', seq = 1436268945.7991, oseq = 1436268938.0335},{name = 'PowerStudy', state = '0', seq = 1436251919.2435, oseq = 1436249360.5081},{name = 'PowerOn', state = true, seq = 1435979565.7479, oseq = 1435979550.1121},{name = 'MailboxSensorTripped', state = '0', seq = 1436217065.4317, oseq = 1436217053.9012},{name = 'MailboxState', state = '0', seq = 1436217132.2881, oseq = 1436216830.1561},{name = 'TravelActive', state = '0', seq = 1420375193.4915, oseq = 1420375184.9448},{name = 'NormalNotifications', state = '%5B%27DefaultRecipients%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27NormalNotify1%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FBetty%252CTwilio%5FCristina%252CTwilio%5FJohn%252CTwilio%5FMichelle%27%2C%27SysLog1%3DSyslog%5FNetstore%27%2C%27bettysteele%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27clippermiami%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27cristinasteele%3DSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FCristina%27%2C%27emergency1%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FBetty%252CTwilio%5FCristina%252CTwilio%5FJohn%252CTwilio%5FMichelle%252CVera%2DAlerts%2DJohn%5FGalaxy5%252CVera%2DAlerts%2DJohn%5FNexus%27%2C%27maSteele%3DSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FMichelle%27%5D', seq = 1420386315.1554, oseq = 0},{name = 'TravelNotifications', state = '%5B%27DefaultRecipients%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27NormalNotify1%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FCristina%252CTwilio%5FMichelle%27%2C%27SysLog1%3DSyslog%5FNetstore%27%2C%27bettysteele%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27clippermiami%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%27%2C%27cristinasteele%3DSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FCristina%27%2C%27emergency1%3DPushover%252CSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FBetty%252CTwilio%5FCristina%252CTwilio%5FJohn%252CTwilio%5FMichelle%252CVera%2DAlerts%2DJohn%5FGalaxy5%252CVera%2DAlerts%2DJohn%5FNexus%27%2C%27maSteele%3DSyslog%5FNetstore%252CTwilio%5FMichelle%27%5D', seq = 1420386315.1829, oseq = 0},{name = 'Day', state = true, seq = 1436265331.1374, oseq = 1436228186.127},{name = 'Night', state = false, seq = 1436226502.1386, oseq = 1436265331.5366},{name = 'LR_LightsWeekday', state = false, seq = 1436222786.1017, oseq = 1436245200.1004},{name = 'LR_LightsWeekend', state = false, seq = 1436136390.1006, oseq = 1436162400.1011},{name = 'Kitchen_LightTimer', state = true, seq = 1436272457.6703, oseq = 1436263284.1004},{name = 'LR_TrackLightsON', state = false, seq = 1436222786.1389, oseq = 1436245200.1282},{name = 'LR_TrackLightsOFF', state = true, seq = 1436245200.1298, oseq = 1436222786.2976},{name = 'Kitchen_MotionLightsOFF', state = false, seq = 1436269014.3137, oseq = 1436269015.2963},{name = 'Kitchen_MotionLightsON', state = false, seq = 1436272457.3647, oseq = 1436272462.9064},{name = 'Kitchen_TimerFinished', state = false, seq = 1436263284.1337, oseq = 1436269014.6952},{name = 'Kitchen_MotionTripped', state = false, seq = 1436272457.2935, oseq = 1436272462.8333},{name = 'Kitchen_Overhead', state = '1', seq = 1436269015.2665, oseq = 1436263284.6779},{name = 'Garage_LightTimer', state = false, seq = 1436233972.9783, oseq = 1436235173.1004},{name = 'Garage_DoorOpenLightsOFF', state = false, seq = 1436233970.1332, oseq = 1436233973.2542},{name = 'Garage_DoorOpenLightsON', state = false, seq = 1436233971.9908, oseq = 1436233974.2185},{name = 'Garage_ACDrainTripped', state = false, seq = 1434043011.8922, oseq = 1434043013.157},{name = 'Garage_LaundryMotionActive', state = false, seq = 1436083741.1902, oseq = 1436083747.702},{name = 'Garage_LightsManualON', state = false, seq = 1436233971.7695, oseq = 1436235176.7395},{name = 'Garage_LightsManualOFF', state = true, seq = 1436235176.7401, oseq = 1436233971.7879},{name = 'Garage_LightTimerFinished', state = true, seq = 1436235173.1449, oseq = 1436233970.5942},{name = 'Garage_ACDrain', state = false, seq = 1434043
011.8153, oseq = 1434043013.1196},{name = 'Garage_LightsLocalOFF', state = true, seq = 1436235176.686, oseq = 1436233971.726},{name = 'Garage_LightsLocalON', state = false, seq = 1436233971.7262, oseq = 1436235176.6863},{name = 'Garage_HouseDoorTriggered', state = false, seq = 1436233970.0361, oseq = 1436233974.1664},{name = 'Garage_LaundryMotion', state = false, seq = 1436083741.1077, oseq = 1436083747.6477},{name = 'Garage_LaundryLightState', state = '0', seq = 1436235175.8599, oseq = 1436233973.1884},{name = 'Garage_GarageLightState', state = '0', seq = 1436235177.1676, oseq = 1436233971.9499},{name = 'Alarm_ArmedAwaySet', state = false, seq = 1435757348.4665, oseq = 1435759211.9692},{name = 'Alarm_ArmedInstantSet', state = false, seq = 1436260683.1136, oseq = 1436269018.303},{name = 'Alarm_ViolatedSet', state = false, seq = 1424351569.7392, oseq = 1425649615.3686},{name = 'Alarm_ArmedAway', state = '0', seq = 1435759211.9249, oseq = 1435757348.4212},{name = 'Alarm_ArmedInstant', state = '0', seq = 1436269018.2129, oseq = 1436260683.0654},{name = 'Alarm_Violated', state = '0', seq = 1424351569.6748, oseq = 0},{name = 'GuestBath_DoorTimer', state = false, seq = 1436137368.0041, oseq = 1436137488.0025},{name = 'GuestBath_SwitchTimer', state = false, seq = 0, oseq = 0},{name = 'GuestRoom_Timer', state = false, seq = 1436239518.7513, oseq = 1436240418.1004},{name = 'Hallway_ClosetDoorOpen', state = false, seq = 1436032983.175, oseq = 1436032987.3272},{name = 'Hallway_ClosetDoorClosed', state = true, seq = 1436032987.3282, oseq = 1436032983.2442},{name = 'Hallway_LightsON', state = false, seq = 1436032984.3715, oseq = 1436032988.0083},{name = 'GuestBathroom_DoorClosed', state = false, seq = 1436135705.422, oseq = 1436137367.7811},{name = 'GuestBathroom_DoorOpened', state = true, seq = 1436137367.7817, oseq = 1436135705.4374},{name = 'GuestBathroom_LightsOFF', state = true, seq = 1436260718.5848, oseq = 1436239530.2972},{name = 'GuestBathroom_LightsON', state = false, seq = 1436239530.2983, oseq = 1436260718.6013},{name = 'GuestBathroom_DoorTimerFinished', state = true, seq = 1436137488.1207, oseq = 1436135705.4409},{name = 'Hallway_LightTimerFinished', state = true, seq = 1436033285.298, oseq = 1436032983.6277},{name = 'GuestBathroom_SwitchTimerFinished', state = false, seq = 1424986653.9987, oseq = 1424990441.2022},{name = 'GuestRoom_MotionON', state = false, seq = 1436239517.4565, oseq = 1436239526.4575},{name = 'GuestRoom_ManualON', state = false, seq = 1436239199.6821, oseq = 1436240418.6849},{name = 'GuestRoom_TimerFinished', state = true, seq = 1436240418.1668, oseq = 1436239199.04},{name = 'GuestBath_DoorClosed', state = false, seq = 1436135705.3664, oseq = 1436137367.724},{name = 'GuestBath_DoorOpen', state = true, seq = 1436137367.7243, oseq = 1436135705.3667},{name = 'GuestBath_LightsOFF', state = true, seq = 1436260718.5288, oseq = 1436239530.24},{name = 'GuestBath_LightsON', state = false, seq = 1436239530.2402, oseq = 1436260718.5291},{name = 'GuestRoom_LightsON', state = false, seq = 1436239199.6161, oseq = 1436240418.616},{name = 'GuestRoom_Motion', state = false, seq = 1436239517.306, oseq = 1436239526.3462},{name = 'HallwayCloset_DoorOpen', state = false, seq = 1436032983.0324, oseq = 1436032987.2423},{name = 'GuestBath_LightStatus', state = '0', seq = 1436260718.7699, oseq = 1436239530.537},{name = 'Hallway_LightStatus', state = '0', seq = 1436032987 <0x2ad1b000>
06	07/07/15 8:52:18.766	Device_Variable::m_szValue_set device: 698 service: urn:dcineco-com:serviceId:MSwitch1 variable: Status1 was: 1 now: 0 #hooks: 1 upnp: 0 v:0x1205580/NONE duplicate:0 <0x2ad1b000>
06	07/07/15 8:52:18.871	Device_Variable::m_szValue_set device: 414 service: urn:rts-services-com:serviceId:ProgramLogicEG variable: ConditionSatisfied was: Vera2OK now: None #hooks: 43 upnp: 0 v:0x11c1648/NONE duplicate:0 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.872	Event::Evaluate 36 Power Failure scene Power Failure is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.872	Event::Evaluate 39 Outside Lights OFF scene Outside Lights OFF is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.872	Event::Evaluate 40 Outside Lights ON scene Outside Lights ON is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.873	Event::Evaluate 41 Living Room Schedule Active scene Living Room Schedule Active is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.873	Event::Evaluate 42 Living Room Schedule Inactive scene Living Room Schedule Inactive is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.873	Event::Evaluate 43 Check Air Conditioner Drain - Sensor Tripped scene Check Air Conditioner Drain - Sensor Tripped is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.873	Event::Evaluate 44 Alarm Armed Away scene Alarm Armed Away is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.874	Event::Evaluate 45 Alarm Armed Night Instant scene Alarm Armed Night Instant is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.874	Event::Evaluate 46 Alarm Violated scene Alarm Violated is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.874	Event::Evaluate 47 Alarm Disarmed scene Alarm Disarmed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.874	Event::Evaluate 48 PISTOL 1 REMOVED scene PISTOL 1 REMOVED is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.875	Event::Evaluate 49 Vera 2 Heartbeat Timeout scene Vera 2 Heartbeat Timeout is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.875	Event::Evaluate 50 Vera 2 Heartbeat Power Cycle scene Vera 2 Heartbeat Power Cycle is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.875	Event::Evaluate 51 Vera 2 Heartbeat Power Restore scene Vera 2 Heartbeat Power Restore is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.875	Event::Evaluate 52 Gun Safe Open scene Gun Safe Open is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.876	Event::Evaluate 53 Gun Safe Closed scene Gun Safe Closed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.876	Event::Evaluate 54 Document Safe Open scene Document Safe Open is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.876	Event::Evaluate 55 Document Safe Closed scene Document Safe Closed is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.876	Event::Evaluate 56 Energy Monitor Not Responding scene Energy Monitor Not Responding is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.876	Event::Evaluate 57 Camera Loss of Signal - Camera 00 Entry scene Camera Loss of Signal - Camera 00 Entry is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.877	Event::Evaluate 58 Camera Loss of Signal - Camera 14 Outside LR scene Camera Loss of Signal - Camera 14 Outside LR is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.877	Event::Evaluate 59 Camera Loss of Signal - Camera 15 Outside DR scene Camera Loss of Signal - Camera 15 Outside DR is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.877	Event::Evaluate 60 Attic Temperature Exceeds Setpoint scene Attic Temperature Exceeds Setpoint is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.877	Event::Evaluate 61 Camera 00 Entry Motion Detected scene Camera 00 Entry Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>
07	07/07/15 8:52:18.878	Event::Evaluate 62 Camera 02 LREast Motion Detected scene Camera 02 LREast Motion Detected is false repeat 0/-1 <0x2ad1b000>

...

Which I presume is the system evaluating the condition of various inputs.

John

So would you say it is better to have more PLEG instances so to distribute the devices? I was under the impression that each PLEG instance used resources regardless of it’s content.

For example if I have 20 triggers and 10 conditions. Lets assume that each trigger changes once per minute. That means that there are 200 conditions evaluated each minute, 20 multiplied by 10.

Now if I split that up into 2 plelgs of 10 triggers and 5 conditions each Pleg would have 50 conditions evaluated minute per pleg for a total of 100.

In that scenario it wouuld appear that more Plegs are better then heavily saturated plegs.

This concerns me as I just finished doing a PLEG for a large amount of motion sensors and lights. I have 29 triggers, 3 Schedules, 9 Device Properties, and 42 conditions. I have the lights only set to go on during night hours but according to what your saying is every time someone walks by a motion sensor regardless of time all of my conditions are evaluated. This is a high traffic area during the day and yesterday my vera did hang. I am now concerned this is the cause especially since my conditions all have multiple NOW expressions.

I have attached the PLEG in question in case anyone wanted to look.

It doe not matter how many times you reference NOW.
It will cause all of the conditions to be evaluated once per minute.

Actually NOW is a little more efficient than a user defined 1 minute interval schedule.

You missed my first comment…for most users memory is the limiting factor on Vera.

If you have continuous events happening every couple seconds then you might want to partition your conditions to a PLEG that handles just those triggers.

In general Vera is not well suited for continuous events like power monitoring.