Lua (Luup Engine?) constant restarts

Houston, I have a problem! For the past week now my Vera 3/UI5 has been restarting 4 to 5 times an hour, 24/7. Prior to that the system has been solid. I have not changed the configuration or added any new devices or Plugins. What I have done to see if I could fix the problem is enabled the USB logging, checked memory and loaded a backup from a time before all this happened. None of that improved my situation. It looks like I have ample memory and I’m not using any Energy Plugin, although I do have a device that can output the wattage used.

I added to the startup Lua, code I found that will save a snapshop of 180 seconds of the LuaUpnp logging prior to a restart. I am attaching the output of a few of those snapshots from 3 occasions of restarting. I am asking someone who is versed in reading these is there anything that stands out as the reason for my restarts. I’d appreciate any insight the community can offer.

Just for grins, here’s the log of all my restart times today (11/11):
11 Nov 2015 00:03:31.640 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 35 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 00:18:46.362 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 00:44:00.215 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 00:54:15.234 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 01:04:30.323 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 02:42:52.151 Restart. Uptime: 0 Days 1 Hrs 38 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 03:08:01.244 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 03:23:18.785 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 03:33:34.894 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 05:12:49.574 Restart. Uptime: 0 Days 1 Hrs 39 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 05:41:01.516 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 28 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 06:07:49.330 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 26 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 07:23:43.844 Restart. Uptime: 0 Days 1 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 07:38:58.222 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 07:49:12.943 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 08:08:01.733 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 18 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 08:28:19.088 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 20 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 08:43:33.505 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 08:53:48.314 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 09:14:04.483 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 20 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 09:39:19.772 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 10:14:34.455 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 35 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 10:39:49.633 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 10:50:04.512 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 11:28:45.973 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 38 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 11:57:12.653 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 28 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 12:12:28.033 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 12:21:23.903 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 8 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 12:51:38.173 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 30 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 13:01:53.343 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 13:11:03.592 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 9 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 13:11:45.570 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 13:27:00.484 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 15 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 13:58:25.178 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 31 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:23:39.532 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:38:33.864 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 14 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:50:30.530 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 11 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:51:01.449 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:53:32.648 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 2 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 14:55:18.098 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 1 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 15:05:38.748 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 15:06:09.758 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 15:06:45.939 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 15:17:00.388 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 15:47:15.398 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 30 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:00:55.998 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 13 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:20:12.759 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 19 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:30:27.345 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:40:42.949 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:44:36.512 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 3 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:45:07.411 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:49:17.872 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 4 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 16:49:52.710 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 17:10:09.307 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 20 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 17:21:22.980 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 11 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 17:31:37.305 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 10 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 17:49:02.627 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 17 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:01:36.085 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 12 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:07:44.172 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 6 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:08:35.946 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 0 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:11:52.295 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 3 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:37:09.555 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 25 Mins. Network: OK
11 Nov 2015 18:57:24.405 Restart. Uptime: 0 Days 0 Hrs 20 Mins. Network: OK

I believe my problem is fixed. I found it here http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,28002.0.html . I recently installed a Plex Server on my Windows machine and according to that post I started flooding Vera with tons of DLNA requests. I SSH’ed into Vera and did a netstat, sure enough there was tons of these TIME_WAIT’s. After I disabled Plex the TIME_WAIT’s disappeared. But it turns out you can have your cake and eat it too. You can still have the Plex Server but go into the Settings>Server>Disable DLNA.

Hope this helps anyone in a similar situation and remember…Search is your friend.

This was exactly my problem for the last week, and I turned off my DLNA on my Plex server and that was it! I figured it out last night separately and had a service request in, so I’ll see if they can fix this problem. Seems like a pretty big bug.

Best of luck,
x

@lemrock, can you point me to the LUA code snip-it you used and is the output like your post or did you have to manual compile? Mike

bump

@MNB…sorry about taking so long. I was away for work and did not have access to this forum. The startup LUA that I used to record the restart times is not my own. I am so sorry I can’t remember the author so I can give the proper credit.

[code]-- Log each restart.
local function restartLog(message, keepdays)
local lfs = require “lfs”
local socket = require(“socket”)
local time = socket.gettime() or os.time()
local tms = string.format(“.%03d “,math.floor (1000 * (time % 1)))
local stamp = os.date(”%d %b %Y %T”,math.floor(time)) … tms
local baseFile = “/www/restarts”
local logFile = baseFile … “.txt”
local lastLog = lfs.attributes(logFile,“modification”) or time
– Log this restart
local uptime = time - lastLog
local uptimeStr = string.format("Uptime: %d Days %d Hrs %d Mins. “,math.floor(uptime / 86400),
math.floor((uptime % 86400) / 3600), math.floor((uptime % 3600) / 60))
local file = io.open(logFile, “a+”)
file:write(stamp … “Restart. " … uptimeStr … (message or “”) … “\n”)
file:close()
– Remove old entries
local prevDays = keepdays or 30 – Days to keep in addition to today.
local tmpFile = baseFile … “.tmp”
local mTxt={Jan=1,Feb=2,Mar=3,Apr=4,May=5,Jun=6,Jul=7,Aug=8,Sep=9,Oct=10,Nov=11,Dec=12}
local dt = {}
local today = time - (time % 86400)
local cut = today - ( prevDays * 86400)
local tmpF,tmpE = io.open(tmpFile,“w+”)
if tmpF ~= nil then
for line in io.lines(logFile) do
dStr,mStr,yStr = string.match(line,”^(%d+)%s(%a+)%s(%d+)%s”)
dt.month = mTxt[mStr]
dt.year = tonumber(yStr)
dt.day =tonumber(dStr)
date = os.time(dt)
if (date >= cut) then tmpF:write(line … “\n”) end
end
tmpF:close()
local retn,err = os.rename(tmpFile, logFile)
end
lfs.touch(logFile,time)
end

local netOK = “OK”
if os.execute(“ping -c 1 8.8.8.8”) ~= 0 then netOK = “Offline” end
restartLog("Network: " … netOK, 30) – Last argument is log history in days.
– Keep snapshots of LuaUPnP.log
local snapSecs = 180 – Seconds of log to keep in snapshot.
local snapNum = 3 – Total number of snapshots to keep.
local baseFile = “/www/logsnap”
local snapFile = baseFile … “1.txt”
– Rename the snapshot stack
if snapNum > 1 then
for i=snapNum-1,1,-1 do
os.rename(baseFile … tostring(i) … “.txt”, baseFile … tostring(i+1) … “.txt”)
end
end[/code]

@lemrock,
No problem we all have jobs which are more important than our VERA HA hobby ;D. Many thanxs for the comeback and sharing the code snipit. Quick question are you using a http command to retrieve the log contents or is there another way? Mike

Here’s the restart logging program by RexBeckett with instructions:

http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,31292.0.html