EOL, unsupported.
Installation:
[tt]http://wiki.micasaverde.com/index.php/Install_LUUP_Plugins[/tt]
Remarks:
[ul][li]Requirement: (external) syslog server (see [tt]http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=7288.msg46266#msg46266[/tt])[/li][/ul]
Output:
[...]
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1 VARIABLE:nil DEVICE ID:20
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:futzle-com:serviceId:HolidayVirtualSwitch1 VARIABLE:nil DEVICE ID:20
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1 VARIABLE:nil DEVICE ID:5
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:upnp-ap15e-com:serviceId:LSI1 VARIABLE:nil DEVICE ID:24
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:upnp-ap15e-com:serviceId:FCM1 VARIABLE:nil DEVICE ID:26
Jul 29 18:30:11 192.168.x.y GDL_Startup: watching SERVICE:urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1 VARIABLE:nil DEVICE ID:27
Jul 29 18:30:12 192.168.x.y GDL_13_urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1/CurrentLevel: 1311957012 Humidity 62
Jul 29 18:30:15 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957015 Appliance_0 256
Jul 29 18:30:15 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957015 Appliance_0 256,183,868,1311957015,3616
Jul 29 18:30:15 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957015 EnviR 256
Jul 29 18:30:15 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957015 EnviR 256,183,868,1311957015,3616
Jul 29 18:30:21 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957021 Appliance_0 249
Jul 29 18:30:21 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957021 Appliance_0 249,183,868,1311957021,3622
Jul 29 18:30:21 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957021 EnviR 249
Jul 29 18:30:21 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957021 EnviR 249,183,868,1311957021,3622
Jul 29 18:30:27 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957027 Appliance_0 250
Jul 29 18:30:27 192.168.x.y GDL_35_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957027 Appliance_0 250,183,868,1311957027,3628
Jul 29 18:30:27 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Watts: 1311957027 EnviR 250
Jul 29 18:30:27 192.168.x.y GDL_34_urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1/Log: 1311957027 EnviR 250,183,868,1311957027,3628
[...]
Download:
[tt]https://docs.google.com/open?id=0Bz4omZm4gYcsMTA3MTQxOGYtYjIwOC00ODYwLWFiNDktZjczZjQzNWE3NWRk[/tt]
History:
V0.2: local scope for variable DevCat_Description
V0.3: new data structure; log unix timestamp and name of device; remove spaces from items;
new parameter ‘TotalRecall’ (1: log all variables for all services as defined in StartupGDL)
V0.4: replace _ with / to separate variable name from service name (variable name may contain _);
remove spaces from service name
V0.5: add support for GWC; fix [tt]S_GDL.xml[/tt]
V0.6: fix URN_GoogleWeather; add temperature for EnviR; add LastUpdate for GoogleWeather
V0.7: add URN_EnergyMetering1 to device categories: DIMMABLE_LIGHT (2), SWITCH (3), HVAC (5),
WINDOW_COV ( 8 ), GENERIC_IO (11)
V0.8: add URN_HaDevice1 to all standard devices, update variables for URN_ZWaveNetwork1,
add DEVICE_CATEGORY_POWER_METER (21), add DEVICE_CATEGORY_INTERFACE (1)
V0.9: add support for UI5